RESULTADO DA SELEÇÃO – 2025/2
Classificação dos Candidatos - Bolsa PROSUP/CAPES
Informamos a classificação dos candidatos inscritos no processo seletivo para bolsas PROSUP/CAPES, conforme os critérios estabelecidos pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Patologia Ambiental e Experimental.
A concessão, bem como a confirmação da modalidade (bolsa/taxa), dependerá da análise final da documentação apresentada. Conforme o resultado dessa análise, a modalidade inicialmente indicada poderá ser alterada.
Todos os candidatos serão contatados individualmente por e-mail. Aqueles contemplados com a bolsa receberão orientações sobre os prazos para regularização da matrícula, envio dos dados de conta corrente no Banco do Brasil S.A. e apresentação de eventuais documentos adicionais solicitados para a formalização da concessão, se necessário. Caso os prazos estabelecidos para essas providências não sejam cumpridos, a bolsa será concedida a outro candidato da lista de espera, de acordo com a ordem classificatória.
| Nível: Mestrado | |||
|---|---|---|---|
| Classificação | Candidato | Tipo bolsa | |
| 1º | Maria I. T. da Silva | taxa | |
| 2º | Caio O. D. D. Pinheiro | bolsa | |
| 3º | Gisele M. da Silva | taxa | |
| 4º | Ana F. de L. Daniel | taxa | |
| 5º | Yuri S. Rodrigues | bolsa | |
| 6º | Giselle A. Mendoza | em espera | |
| 7º | Denise G. Barcellos | em espera | |
| 8º | Thaize A. Batista | em espera | |
| 9º | Zilmara R. Avalo | em espera | |
| 10º | Lucas L. de Oliveira | em espera | |
| 11º | Karla D. R. de Oliveira | em espera | |
| 12º | Maria F. de M. A. Oliveira | em espera | |
| 13º | Nataly M. L. Arantes | em espera | |
| Nível: Doutorado | |||
|---|---|---|---|
| Classificação | Candidato | Tipo bolsa | |
| 1º | Eurides Nascimento Dias | bolsa | |
| 2º | Caren Ingrid Silva Macedo | bolsa | |
| 3º | Thais Alves Bueno | bolsa | |
| 4º | Ana Paula Soares da Silva | bolsa | |
| 5º | Renato Jimenez Gomez | bolsa | |
| 6º | Viviane Soares Hansen | taxa | |
RESULTADO DA SELEÇÃO – 2025/1
Classificação dos Candidatos - Bolsa PROSUP/CAPES
Informamos a classificação dos candidatos para a concessão da Bolsa PROSUP/CAPES, conforme critérios estabelecidos pelo Programa de Pós-Graduação.
Os candidatos selecionados serão contatados diretamente para orientações sobre os próximos passos e a formalização da bolsa. Caso haja desistência, os candidatos seguintes na lista poderão ser convocados.
| Nível - Mestrado | Classificação | Aluno |
|---|---|---|
| 1 | Arila Adorno Scorzafava Gonçalves | |
| 2 | Caio Omiri Del Debbio Pinheiro | |
| 3 | Cauê Cardeal Carbonara | |
| 4 | Mônica Filomena Assis de Souza | |
| 5 | Edme Severino dos Santos | |
| 6 | Lorenna Lemos de Aquino | |
| 7 | Lylian Cristina Sodré | |
| 8 | Luciana Santigo de Nardo Justo | |
| 9 | Adriano Almeida Martins | |
| 10 | Maria Izabel Teixeira da Silva | |
| 11 | Ana Carolina Silva Nascimento | |
| 12 | Maria Fernanda de Mello Amaral Oliveira |
| Nível - Doutorado | Classificação | Aluno |
|---|---|---|
| 1 | Flávia Conceição da Paiva | |
| 2 | Natália Silva Alves | |
| 3 | Caren Ingrid Silva Macedo | |
| 4 | Nathália Salles Scortegagna de Medeiros | |
| 5 | Raquel Saab Romano | |
| 6 | Aniely Coneglian Santos | |
| 7 | Ana Paula Soares da Silva | |
| 8 | Cleiton França Batista | |
| 9 | Renato Jimenez Gomez | |
| 10 | Mário Domingues de Castro |
