Sobre o curso de Física da UNIP
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Portaria de Renovação de Reconhecimento nº 155, de 21/06/2023, publicada no DOU em 22/06/2023
2. Conceito do Curso
CURSO | CAMPUS | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2004 |
---|---|---|---|
FÍSICA (LICENCIATURA) | EAD | 2021 | 3 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do curso de Física
A Física é uma ciência que se dedica a entender como o universo funciona por meio da análise dos princípios básicos de fenômenos naturais – tais como o comportamento de fluidos, eletricidade, magnetismo, energia, óptica, ondas e física moderna. O curso superior de licenciatura em Física prepara o estudante para a docência no Ensino Fundamental e Médio. Durante a graduação, além da Física, o aluno adquirirá um amplo conhecimento de Matemática – ferramenta fundamental da Física Teórica. Será dada ênfase também no desenvolvimento da capacidade de criar, conduzir e interpretar Experimentos Científicos de maneira a aplicar a Física na compreensão de problemas concretos. O curso oferecerá aos futuros licenciados a formação Pedagógica necessária para o professor integrar diversas áreas da Ciência, utilizando teorias pedagógicas com enfoque na prática escolar. Com a excelente base nos conceitos fundamentais e modernos da física, o curso também fornecerá uma base sólida aos egressos que desejarem continuar sua formação em programas de Especialização, Mestrado e Doutorado, habilitando-os para pesquisa e para a Docência no Ensino Superior.
2. Atividades Principais
O futuro licenciado em Física deverá estar habilitado a:
- Lecionar no Ensino Fundamental e Médio;
- Atender as necessidades de empresas e Institutos de Pesquisa;
- Utilizar conceitos Físicos e Matemáticos nas áreas de Tecnologia e Engenharia;
- Desenvolver materiais didáticos, como apostilas e livros;
- Atuar em empresas que fabricam softwares educativos e/ou experimentos.
3. Mercado de Trabalho
O licenciado em Física poderá atuar como professor no Ensino Médio e Fundamental. Também poderá atuar desenvolvendo materiais didáticos, experimentos físicos e softwares educacionais. Segundo os principais guias de profissão, a demanda por profissionais deste tipo é grande devido às inúmeras escolas públicas, particulares e cursos preparatórios para vestibular. Outras empresas contratam este tipo de profissional para o desenvolvimento tecnológico, devido ao raciocínio lógico adquirido ao longo do curso.
4. Práticas
5. Duração
4 anos
6. Coordenadora
- Modalidade FLEX: Cidade Universitária/Marginal Pinheiros: Thaís Cavalheri dos Santos
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidade FLEX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curso | Nome | Titulação | Regime de Trabalho | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
FÍSICA | ADELAIDE FERREIRA MARGATO | MESTRE | T P | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM |
FÍSICA | ALESSANDRA CARVALHO TEIXEIRA | DOUTOR | T I | MATEMÁTICA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
FÍSICA | ALEXANDRE LAURINDO FERNANDES | ESPECIALISTA | T I | ADMINISTRAÇÃO | MBA EM MARKETING / TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA / ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
FÍSICA | AMARILIS TUDELLA NANIAS | MESTRE | T I | SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL |
FÍSICA | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | T I | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA / LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA |
FÍSICA | ANDERSON APARECIDO ALVES DA SILVA | DOUTOR | T I | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | ENGENHARIA ELÉTRICA |
FÍSICA | ANDRÉ GALHARDO FERNANDES | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
FÍSICA | ANDRÉ LUIZ SCRIDELLI SILVA | MESTRE | T I | QUÍMICA | CIÊNCIAS |
FÍSICA | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T I | DIREITO | DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO / EDUCAÇÃO |
FÍSICA | ANTONIO CARLOS AIDO DE ALMEIDA | DOUTOR | T I | FÍSICA | ENGENHARIA ELÉTRICA / ENGENHARIA ELÉTRICA |
FÍSICA | ANTONIO PALMEIRA DE ARAÚJO NETO | MESTRE | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
FÍSICA | ANTONIO SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T P | ESTUDOS SOCIAIS - GEOGRAFIA | GEOGRAFIA |
FÍSICA | ARDUINO FRANCESCO LAURICELLA | MESTRE | T I | FÍSICA | ENGENHARIA |
FÍSICA | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA / LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA | COMUNICAÇÃO |
FÍSICA | CELIA PEREIRA DA SILVA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | CELINA TRAJANO DE OLIVEIRA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS / CIÊNCIAS CONTÁBEIS | LÍNGUA PORTUGUESA |
FÍSICA | CLÁUDIO SCHEIDT GUIMARÃES | MESTRE | HORISTA | ADMINISTRAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
FÍSICA | DANIELA EMILENA SANTIAGO DIAS DE OLIVEIRA | DOUTOR | T I | SERVIÇO SOCIAL | HISTÓRIA |
FÍSICA | DAVI RONCOLETTA NASCIMENTO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA |
FÍSICA | DEBORAH GOMES DE PAULA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
FÍSICA | DENNIS ARAUJO LACERDA MOLITERNO | MESTRE | T P | MATEMÁTICA - INFORMÁTICA | DIREITO |
FÍSICA | ELAINE NUNES DE ANDRADE | MESTRE | T I | PEDAGOGIA / PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | ELISÂNGELA ALMAGRO KVINT | ESPECIALISTA | T I | SECRETARIADO EXECUTIVO | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION / FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR |
FÍSICA | EVERTON JONATHAN DE ANDRADE SALANDINI | MESTRE | T P | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
FÍSICA | FABÍOLA MARIANA AGUIAR RIBEIRO | DOUTOR | T I | FÍSICA | CIÊNCIAS / ASTRONOMIA |
FÍSICA | FELIX CLARET DA SILVA | MESTRE | T I | FÍSICA | CIÊNCIAS |
FÍSICA | FLAVIA DANIELI DE SOUZA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | FRANCISCO XAVIER SEVEGNANI | DOUTOR | HORISTA | FÍSICA | FÍSICA / ENGENHARIA ELÉTRICA |
FÍSICA | GLAUBER ORMUNDO DIAS MARTINS | MESTRE | T P | CIÊNCIAS SOCIAIS | CIÊNCIAS SOCIAIS |
FÍSICA | GUSTAVO APARECIDO DO NASCIMENTO | MESTRE | T I | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
FÍSICA | IARA BATISTA DE LIMA | DOUTOR | T I | FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR |
FÍSICA | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA NAVARRO ESPINOSA | MESTRE | T I | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
FÍSICA | ISÁC ALMEIDA DA SILVA | DOUTOR | T I | FÍSICA / FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR |
FÍSICA | IVY JUDENSNAIDER | DOUTOR | T P | MATEMÁTICA / CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
FÍSICA | IZILDA GUEDES ELIAS | DOUTOR | T P | CIÊNCIAS - QUÍMICA / PEDAGOGIA / MATEMÁTICA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
FÍSICA | JANAINA PINHEIRO VECE | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
FÍSICA | JOARES LIDOVINO DOS REIS JUNIOR | DOUTOR | T I | FÍSICA | FÍSICA |
FÍSICA | JOSÉ CARLOS PEREIRA | ESPECIALISTA | T I | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA MECÂNICA | MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA |
FÍSICA | KAUÊ CABRERA ROSALEM | DOUTOR | HORISTA | FÍSICA | CIÊNCIAS - FÍSICA |
FÍSICA | LISANDRA MARISA PRINCEPE | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO / EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO |
FÍSICA | LISIENNE DE MORAIS NAVARRO GONÇALVES SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | LUCIANA MANTZOURANIS | DOUTOR | T I | QUÍMICA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
FÍSICA | LUCIO LEONARDO | DOUTOR | T I | FÍSICA / FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR |
FÍSICA | MARCELLO BELLODI | DOUTOR | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA |
FÍSICA | MARCELO DE JESUS FERREIRA DE ALMEIDA | MESTRE | T I | FILOSOFIA / ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO |
FÍSICA | MARCIA VIEIRA | MESTRE | T I | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
FÍSICA | MARIO DESTRO MONTEIRO | MESTRE | T I | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | MARISA REZENDE BERNARDES | DOUTOR | T P | MATEMÁTICA / ENGENHARIA CIVIL | EDUCAÇÃO PARA CIÊNCIA |
FÍSICA | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
FÍSICA | MAURO KIEHN | ESPECIALISTA | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | INFORMÁTICA |
FÍSICA | MERILYN ESCOBAR DE OLIVEIRA | DOUTOR | T I | SOCIOLOGIA E POLÍTICA | CIÊNCIAS SOCIAIS |
FÍSICA | MIREILI LÚCIA DE SANT ANNA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | MÔNICA CINTRÃO FRANÇA RIBEIRO | DOUTOR | HORISTA | PSICOLOGIA / PSICOLOGIA | PSICOLOGIA ESCOLAR |
FÍSICA | NONATO ASSIS DE MIRANDA | DOUTOR | T P | PEDAGOGIA / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | RICARDO CALASANS | MESTRE | T I | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / MEDICINA VETERINÁRIA / DIREITO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
FÍSICA | RODNEI PEREIRA | DOUTOR | T P | FILOSOFIA / PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO |
FÍSICA | ROGERIO CARLOS TRABALLI | DOUTOR | T I | ADMINISTRAÇÃO | AGRONOMIA |
FÍSICA | RONALD SCLAVI | ESPECIALISTA | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR |
FÍSICA | SABRINA MARTINS DOS SANTOS | DOUTOR | T I | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA QUÍMICA |
FÍSICA | SANDREILANE CANO DA SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA | CIÊNCIAS |
FÍSICA | SILMARA MARIA MACHADO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS / CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | COMUNICAÇÃO |
FÍSICA | SILVANA PUCETTI | DOUTOR | HORISTA | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | SIMONE DIAS DA SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA / PEDAGOGIA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
FÍSICA | SUELI APARECIDA MARTINS BARBERIO | ESPECIALISTA | T I | PEDAGOGIA / COMUNICAÇÃO SOCIAL | FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA / PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL |
FÍSICA | TADEU DOS SANTOS | DOUTOR | T I | EDUCAÇÃO FÍSICA / PEDAGOGIA | CIÊNCIAS DA RELIGIÃO |
FÍSICA | TAISA GIORDANO VIEGAS | DOUTOR | T I | FÍSICA BIOLÓGICA | BIOFÍSICA MOLECULAR |
FÍSICA | TAIZ MARIA CALDAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA |
FÍSICA | TANIA SANDRONI | DOUTOR | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL | LETRAS |
FÍSICA | THAIS CAVALHERI DOS SANTOS | DOUTOR | T I | FÍSICA MÉDICA | TECNOLOGIA NUCLEAR |
FÍSICA | VALÉRIA BATISTA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | VALERIA DE OLIVEIRA KIOHARA | DOUTOR | T P | MATEMÁTICA | ENGENHARIA AERONÁUTICA E MECÂNICA |
FÍSICA | VIVIANE PATRICIA COLLOCA ARAUJO | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
FÍSICA | WANDERLEI SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T I | GEOGRAFIA | GEOCIÊNCIAS |
Grade Curricular
Ingressantes 2024
Modalidade FLEX
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Atividades Complementares | 200 |
Atuação Junto a Pessoa Idosa - (Optativa) | 20 |
Avaliação Educacional | 60 |
Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis | 60 |
Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Uma Variável | 60 |
Ciências Sociais | 30 |
Comunicação e Expressão | 30 |
Desenvolvimento Sustentável - (Optativa) | 20 |
Didática Específica - Física | 60 |
Didática Geral | 60 |
Direitos Humanos | 30 |
Educação Ambiental | 30 |
Educação Inclusiva | 30 |
Eletricidade e Magnetismo | 90 |
Escola, Currículo e Cultura | 60 |
Estágio | 400 |
Estudos Disciplinares | 60 |
Física Integrada | 30 |
Física Interdisciplinar | 30 |
Física Moderna | 90 |
Fluidos e Termodinâmica | 60 |
Fundamentos de Filosofia e Educação | 60 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 |
Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
Gravitação | 30 |
História da Ciência (Física) | 30 |
Homem e Sociedade | 30 |
Informática | 30 |
Interpretação e Produção de Textos | 30 |
Introdução À Educação a Distância | 20 |
Língua Brasileira de Sinais - Libras | 30 |
Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
Matemática | 90 |
Mecânica Clássica | 90 |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
Métodos de Pesquisa | 30 |
Noções de Física Nuclear | 60 |
Oscilações e Ondas | 90 |
Ótica | 60 |
Política e Organização da Educação Básica | 60 |
Prática Como Componente Curricular | 400 |
Prática de Ensino: Integração Escola X Comunidade | 30 |
Prática de Ensino: Introdução a Docência | 30 |
Prática de Ensino: Observação e Projeto | 30 |
Prática de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 |
Prática de Ensino: Recursos de Apoio ao Ensino e Aprendizagem | 30 |
Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
Probabilidade e Estatística | 60 |
Psicologia do Desenvolvimento e Teorias da Aprendizagem | 60 |
Química Básica | 30 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
Sociologia e Educação | 60 |
Tópicos de Atuação Profissional - Física | 30 |
Trabalho de Curso | 20 |
Carga Horária Total: 3.300 horas
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.