Sobre o curso de Sistemas de Informação da UNIP
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
ANCHIETA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
BRASÍLIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
CAMPINAS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
MARQUÊS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
SANTANA DE PARNAÍBA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
SANTOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
TATUAPÉ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
VERGUEIRO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
2. Conceitos do Curso
CURSO | CAMPUS | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2004 |
---|---|---|---|
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | ALPHAVILLE | 2021 | 3 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | ANCHIETA | 2021 | 3 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | BRASÍLIA | 2021 | SC |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | CAMPINAS | 2021 | 3 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | CHÁCARA | 2017 | 3 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | MARQUÊS | 2017 | 3 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NORTE | 2017 | SC |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | PARAÍSO / VERGUEIRO | 2021 | 2 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | PINHEIROS | 2017 | 4 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | SANTOS | 2021 | 3 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 2017 | SC |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | TATUAPÉ | 2017 | 4 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do curso de Sistemas de Informação
Com o intuito de estimular e contribuir para a preparação de mão-de-obra especializada e indispensável à política de desenvolvimento nacional, o bacharel em Sistemas de Informação tem sua formação focada, principalmente, para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação voltados à administração dos dados organizacionais, capturando, armazenando e tratando-os segundo os critérios estabelecidos pelos processos vigentes na organização, como ferramenta de apoio às áreas operacional, tática e estratégica.
Para isso, deve estar familiarizado com metodologias adequadas para o desenvolvimento de sistemas e para a gestão de projetos, de acordo com as necessidades organizacionais e os recursos tecnológicos disponíveis, visando a melhoria do desempenho da eficiência, da racionalização e da redução de custos dos serviços administrativos.
Para atingir esse objetivo, o curso é dividido em três partes:
- Ciclo Básico;
- Ciclo Programação/Sistemas;
- Ciclo administração.
No Ciclo Básico, comum aos cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação, são lecionadas as disciplinas que dão base ao aluno, capacitando-o a acompanhar as disciplinas dos outros ciclos. É finalidade do Ciclo Básico, também, fazer a transição entre o curso secundário e a parte profissionalizante de um curso universitário propriamente dito.
No Ciclo Programação/Sistemas constam as disciplinas que abrangem desde os aspectos básicos de programação de computadores até o enfoque sistêmico de problemas e suas soluções.
No Ciclo administração, procura-se fazer com que o aluno adquira os conhecimentos necessários sobre os ambientes organizacionais de trabalho, de forma a poder propor soluções.
Do entrelaçamento dos Ciclos Programação/Sistemas e administração é esperada a sinergia necessária para tornar o aluno um profissional apto a atender aos objetivos do curso, isto é, propor, projetar e desenvolver sistemas e aplicativos, seja para pequena, média ou grande empresa, em microcomputadores ou em computadores de grande porte.
2. Atividades Principais
- Desenvolver programas;
- Projetar e desenvolver aplicativos para microcomputadores e computadores de grande porte;
- Propor planos e sistemas de informatização na empresa;
- Analisar custos, viabilidade técnica, econômica e financeira para a implantação de processos de automação;
- Controlar o fluxo de informações na empresa através da criação de aplicativos que facilitem este processo.
3. Mercado de Trabalho
Com a acentuada tendência à informatização generalizada nos diversos setores da empresa moderna, o campo de trabalho para o analista de sistemas encontra-se em franco desenvolvimento, tanto no setor público, quanto no privado. No primeiro caso, graças à obsolescência dos sistemas em uso e no segundo, pela constante necessidade de modernização e competitividade nos mercados externo e interno.
São, portanto, muitas as aplicações profissionais que o bacharel em Sistemas de Informação encontra para seus conhecimentos, permitindo-lhe contribuir para o desenvolvimento tecnológico da nação e, consequentemente, da sociedade como um todo. Sua atuação é requisitada em desenvolvimento industrial, em empresas que desenvolvem interfaces, simulações, aplicativos, softwares e afins, em empresas que realizam manutenção, alterações, suporte, perícias e auditorias e também na área acadêmica, como professor ou pesquisador.
4. Práticas
- Laboratório de Informática (Windows, HTML responsivo, App Inventor, Python, Linux, Java, NetBeans, Eclipse e outros)
- Anfiteatro com Recursos de Multimídia, Telões, Datashow e outros
- Estágio Supervisionado
- Monitoria
- Iniciação Científica
- Visitas Técnicas
- Semana de Palestras e Atividades Específica
5. Duração
4 anos
6. Coordenador
- Modalidade Presencial: Arthur Fernando Arnold Battaglia
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidade Presencial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Maio/2024 | Anchieta | MARCOS A R DA S JUNIOR | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GERÊNCIA DA PRODUÇÃO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | ALVARO A COLOMBERO PRADO | MESTRE | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Maio/2024 | Chácara | ARTHUR FERNANDO MIELLI | MESTRE | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E VALORES HUMANOS | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | ADILSON SILVA OLIVEIRA | MESTRE | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LÍNGUA PORTUGUESA | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | ALEXANDRE B DOS SANTOS | DOUTOR | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS (TELECOMUNICAÇÕES) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | ALEXANDRE LUIS SUDANO | DOUTOR | ENGENHARIA CIVIL | CIÊNCIAS (ESTRUTURAS) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | ANDREY GUEDES OLIVEIRA | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO | GESTÃO DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (GESTÃO DE REDES E SERVIÇOS) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | EDUARDO SALLES PIMENTA | MESTRE | DIREITO | DIREITO | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | ELIAS C DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (REDES DE COMPUTADORES) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | FABIO AUGUSTO POLONIO | MESTRE | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (ENGENHARIA DE SOFTWARE) | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | FABIO AUGUSTO POLONIO | MESTRE | LETRAS | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (ENGENHARIA DE SOFTWARE) | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | GENIVALDO CARLOS DA SILVA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | HENRY COSTA UNGARO | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | LUIZ FERNANDO DE L SANTOS | ESPECIALISTA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LATO SENSU) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | MARCELO DE CASTRO | MESTRE | PROCESSAMENTO DE DADOS | TECNOLOGIAS DA INTELIGÊNCIA E DESIGN DIGITAL (PROCESSOS COGNITIVOS E AMBIENTES DIGITAIS) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Maio/2024 | Alphaville | RINALDO CAMARA GONCALVES | ESPECIALISTA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MBA EM GESTÃO DA QUALIDADE DE SOFTWARE (LATO SENSU) | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Anchieta - Referência: Maio/2024 | Anchieta | VINICIUS E F DOS S SILVA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Brasília - Referência: Maio/2024 | Brasília | LILIANE B DE C COELHO | MESTRE | ANÁLISE DE SISTEMAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO (ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Maio/2024 | Campinas | GRAZIELLA E DE LIMA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Maio/2024 | Campinas | HIGOR ANTONIO DELSOTO | MESTRE | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO (DISPOSITIVOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Maio/2024 | Campinas | MARIO MASSATO HARADA | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Maio/2024 | Campinas | RAFAEL DE COLLE | ESPECIALISTA | PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES PARA DISCIPLINAS EM ENSINO MÉDIO | AVALIAÇÃO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS (LATO SENSU) | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Maio/2024 | Campinas | RAFAEL DE COLLE | ESPECIALISTA | PROCESSAMENTO DE DADOS | AVALIAÇÃO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS (LATO SENSU) | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Maio/2024 | Campinas | VINICIUS DE N G PEREIRA | MESTRE | MATEMÁTICA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | ELISANGELA SATO DE JESUS | MESTRE | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | JOSE LUIZ VALENTE JUNIOR | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | PSICOPEDAGOGIA (PSICOPEDAGOGIA) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | PAULO ROGERIO DA SILVA | MESTRE | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA ELÉTRICA | ENGENHARIA MECÂNICA (AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E ROBÓTICA) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Chácara - Referência: Maio/2024 | Chácara | PAULO ROGERIO DA SILVA | MESTRE | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | ENGENHARIA MECÂNICA (AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E ROBÓTICA) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | ADRIANO KLEBER MILANEZ | ESPECIALISTA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | REDES LOCAIS DE COMPUTADORES | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | CLAUDIA DOS SANTOS | ESPECIALISTA | ENGENHARIA | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (GESTÃO DE PROJETOS) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | ELISANGELA SATO DE JESUS | MESTRE | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | EUNICE P DE ALMEIDA | ESPECIALISTA | PSICOLOGIA | PSICOPEDAGOGIA (LATO SENSU) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | JOSE LUIZ VALENTE JUNIOR | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | PSICOPEDAGOGIA (PSICOPEDAGOGIA) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | MARCELO AKIRA YAMAMOTO | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | REDES LOCAIS DE COMPUTADORES (LATO SENSU) | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Maio/2024 | Marquês | NORBERTO F DE SOUZA | ESPECIALISTA | DIREITO | DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO (LATO SENSU) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | ARTHUR F ARNOLD BATTAGLIA | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | CLAUDIO FURQUIM JUNIOR | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | IRENE KIM | MESTRE | DIREITO | DIREITO (DIREITO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | IRENE KIM | MESTRE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | DIREITO (DIREITO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | LUIZ CARLOS MAGRINI | DOUTOR | ENGENHARIA DE ELETRICIDADE | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DE POTÊNCIA) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | LUIZ ROBERTO FORCAN | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | OLAVO TOMOHISA ITO | MESTRE | FÍSICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | RICARDO DA COSTA VERAS | MESTRE | ENGENHARIA | ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | ROBSON FERREIRA | DOUTOR | MATEMÁTICA | DIREITO (FUNÇÃO SOCIAL DO DIREITO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | ROBSON FERREIRA | DOUTOR | DIREITO | DIREITO (FUNÇÃO SOCIAL DO DIREITO) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | SAULO ROSA E SILVA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | VIVIANE GABRIEL FERREIRA | MESTRE | FORMAÇÃO ESPECIAL DO CURRÍCULO DO ENSINO DE 2.º GRAU | TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - MATERIAIS) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Paraiso - Referência: Maio/2024 | Paraiso | VIVIANE GABRIEL FERREIRA | MESTRE | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | TECNOLOGIA NUCLEAR (TECNOLOGIA NUCLEAR - MATERIAIS) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Santos - Referência: Maio/2024 | Santos | PAULA M NEVES R FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS - FÍSICA | CIÊNCIAS (ENSINO DE FÍSICA) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | EDNA TARABORI CALOBREZI | DOUTOR | LETRAS - PORTUGUÊS E LINGÜÍSTICA | LETRAS (TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | ELIANE OLIVEIRA SANTIAGO | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO (INFORMÁTICA) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | LUCIANO D CAVALHEIRO | MESTRE | GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | LUIZ ANTONIO S GOBITTA | ESPECIALISTA | ENGENHARIA ELÉTRICA | ADMINISTRAÇÃO (PLANEJAMENTO EMPRESARIAL) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | MARCELO AKIRA YAMAMOTO | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | REDES LOCAIS DE COMPUTADORES (LATO SENSU) | HORISTA |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | MIRYAM DE MORAES | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | T P |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | NORBERTO F DE SOUZA | ESPECIALISTA | DIREITO | DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO (LATO SENSU) | T I |
Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Maio/2024 | Tatuapé | SAULO ROSA E SILVA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T P |
Grade Curricular
Ingressantes 2024
Modalidade Presencial
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Administração | 30 |
Aplicações de Linguagem de Programação Orientada a Objetos | 90 |
Aplicações de Modelagem de Sistemas Orientados Objetos | 60 |
Arquitetura de Redes de Computadores | 30 |
Arquitetura Empresarial | 30 |
Atividades Complementares | 180 |
Atividades Práticas Supervisionadas | 600 |
Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
Auditoria e Avaliação de Sistemas | 30 |
Banco de Dados | 90 |
Ciências Sociais | 30 |
Comunicação e Expressão | 30 |
Economia | 30 |
Educação Ambiental | 20 |
Empreendedorismo e Direitos Humanos | 30 |
Engenharia de Software | 60 |
Estágio | 420 |
Estatística e Probabilidade | 30 |
Estrutura de Dados | 60 |
Estudos Disciplinares | 60 |
Gestão de Inovação | 30 |
Gestão de Projetos | 30 |
Governança da Tecnologia da Informação | 30 |
Homem e Sociedade | 30 |
Interface Humano Computador | 60 |
Interpretação e Produção de Textos | 30 |
Introdução a Programação Estruturada | 90 |
Legislação Computacional, Ética, Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 30 |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 20 |
Linguagem de Programação de Banco de Dados | 60 |
Linguagem de Programação Orientada a Objetos | 90 |
Lógica de Programação e Algoritmos | 90 |
Lógica Matemática | 30 |
Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
Matemática Discreta | 30 |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
Métodos de Pesquisa | 30 |
Modelagem de Sistemas Orientados a Objetos | 60 |
Noções de Contabilidade Geral, Custos e Gerencial | 30 |
Noções de Direito | 30 |
Organização de Computadores | 30 |
Orientação - Estágio | 30 |
Paradigmas de Linguagens | 30 |
Pesquisa Operacional | 30 |
Programação para Dispositivos Móveis | 60 |
Programação Web Responsiva | 60 |
Qualidade de Software | 60 |
Segurança da Informação | 30 |
Sistemas de Informação Aplicados | 30 |
Sistemas de Informação Integrada | 30 |
Sistemas de Informação Interdisciplinar | 30 |
Sistemas Operacionais | 60 |
Sistemas Operacionais Abertos e Móbile | 90 |
Teoria Geral dos Sistemas | 60 |
Teoria dos Grafos | 30 |
Tópicos de Ambiente Web | 30 |
Tópicos de Atuação Profissional - Sistemas de Informação | 30 |
Tópicos de Matemática Aplicada | 30 |
Trabalho de Curso I | 30 |
Trabalho de Curso II | 30 |
Usabilidade Aplicada a Sistemas de Informação | 30 |
Carga Horária Total: 3.600 Horas-Aula (3.000 horas)
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.