Sobre o curso de Matemática da UNIP
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Modalidade EAD
Renovação de Reconhecimento Portaria n. 913 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018.
Modalidade Presencial
| BRASÍLIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
| MANAUS | Reconhecimento Portaria n. 1.083 de 17/12/2022 publicada em 20/12/2022 |
| PARAÍSO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
| SANTOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 916 de 14/08/2017 publicada em 15/08/2017 |
| SOROCABA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
2. Conceitos do Curso
| CURSO | CAMPUS | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2004 |
|---|---|---|---|
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ARARAQUARA | 2008 | 2 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ASSIS | 2008 | 3 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | BAURU | 2008 | 2 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | BRASÍLIA | 2021 | 3 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | CAMPINAS | 2011 | SC |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | CHÁCARA | 2017 | 3 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | EAD | 2021 | 3 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | JUNDIAÍ | 2008 | 2 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MANAUS | 2021 | 2 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MARQUÊS | 2017 | 3 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | PARAÍSO / VERGUEIRO | 2021 | 2 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SANTOS | 2021 | SC |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 2011 | SC |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SOROCABA | 2021 | 3 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do curso de Matemática
Esta é a ciência que pretende desenvolver nas pessoas a capacidade lógica do pensamento. Geralmente, suas teorias têm aplicação prática em todas as áreas do conhecimento humano.
O matemático é o cientista que ajuda a equacionar e resolver os problemas de pesquisa e desenvolvimento da eletrônica, energia nuclear, ciência espacial e de diversas outras áreas científicas.
O curso ministrado na Universidade Paulista tem como meta o estudo e o desenvolvimento das estruturas algébricas e lógicas. Procura também capacitar o aluno a entender e desenvolver as estruturas dos equipamentos das organizações, do mundo físico e da própria sociedade, permitindo-lhe atuação profissional rápida e eficiente.
Na área de informática, o aluno desenvolve linguagens de programação, estrutura de dados, banco de dados, sistemas operacionais e aplicativos, nas áreas da Matemática, da Educação e outras. Isso o habilita a ingressar nas áreas de processamento de dados, notadamente nas de software de base.
No curso oferecido pela UNIP, o computador é uma das ferramentas mais preciosas. No que diz respeito à resolução dos problemas matemáticos, porém, é importante que o aluno possua facilidade de memorização, boa concentração, meticulosidade e facilidade de abstração.
2. Atividades Principais
- Lecionar no ensino fundamental e médio;
- solucionar problemas concretos, utilizando os conceitos matemáticos, nas áreas tecnológica, econômica e administrativa;
- criar sistemas e modelos teóricos de todos os campos da pesquisa, procurando solucionar problemas práticos;
- atuar como elemento de suporte nas áreas tecnológicas, principalmente na engenharia;
- atuar na parte administrativa das empresas;
- efetuar planejamento e organização estatística das empresas.
3. Mercado de Trabalho
O profissional pode atuar em escolas, empresas de consultoria, companhias de engenharia, empresas de pesquisa operacional, institutos de pesquisa, empresas do setor de informática e processamento de dados.
Atualmente a tendência é mesclar cada vez mais a matemática com a informática, oferecendo assim uma ótima qualidade profissional ao mercado, que, cada vez mais, tem absorvido estes especialistas.
4. Práticas
- Estágio Supervisionado
- Iniciação Científica
- Monitoria
- Laboratórios de Física e Informática
- Softwares Especiais: Matlab, Matemática e outros
- Prática de Ensino
5. Duração
4 anos
6. Coordenadoras
- Coordenadora Geral: Marisa Rezende Bernardes
- Coordenadora Aux. EAD: Márcia Vieira
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Modalidade SEMIPRESENCIAL
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Modalidade EAD
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Docentes
Selecione uma modalidade para visualizar a lista de docentes.
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade Presencial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
| Curso: MATEMÁTICA - Campus: Brasília - Referência: Junho/2025 | Brasília | LUIZ SOARES CORREIA | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA) | TRANSPORTES (OPERAÇÃO) | T I |
| Curso: MATEMÁTICA - Campus: Paraíso - Referência: Junho/2025 | Paraíso | ELIANE DE F CHINAGLIA | DOUTOR | FÍSICA (BACHARELADO) | FÍSICA (PÓS-DOUTORADO) / CIÊNCIAS (FÍSICA) | T P |
| Curso: MATEMÁTICA - Campus: Paraíso - Referência: Junho/2025 | Paraíso | MARCIA VIEIRA | MESTRE | MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | T I |
| Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Junho/2025 | Santos | DENNIS A L MOLITERNO | MESTRE | MATEMÁTICA - INFORMÁTICA (LICENCIATURA PLENA) | DIREITO (DIREITO AMBIENTAL) | T P |
| Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Junho/2025 | Santos | ELIANE M QUINONES BRAZ | DOUTOR | AGRONOMIA | ENGENHARIA AGRÍCOLA (ÁGUA E SOLO) | T P |
| Curso: MATEMÁTICA - Campus: Sorocaba - Referência: Junho/2025 | Sorocaba | MARISA REZENDE BERNARDES | DOUTOR | MATEMÁTICA (LICENCIATURA) / ENGENHARIA CIVIL | EDUCAÇÃO PARA CIÊNCIA (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA) | T P |
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade EAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Curso | Nome | Titulação | Regime de Trabalho | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ADELAIDE FERREIRA MARGATO | MESTRE | T P | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS (BACHARELADO E LICENCIATURA) | LINGÜÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ADILSON LUCIMAR SIMÕES | MESTRE | T I | MATEMÁTICA (LICENCIATURA PLENA) | FÍSICA (FÍSICA ATÔMICA E MOLECULAR) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ALESSANDRA CARVALHO TEIXEIRA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) / MATEMÁTICA (CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | AMANDA MENDES AFONSO | MESTRE | T I | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO / FÍSICA (LICENCIATURA) | CIÊNCIAS (ENSINO DE FÍSICA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | AMARILIS TUDELLA NANIAS | MESTRE | T I | SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL (PRÁTICA PROFISSIONAL E POLÍTICA SOCIAL) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | T I | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA (LICENCIATURA) / LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA (BACHARELADO) | LÍNGUA PORTUGUESA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ANDRÉ GALHARDO FERNANDES | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ANDRÉ RICARDO RAMOS | MESTRE | T I | QUÍMICA (BACHARELADO) | QUÍMICA (QUÍMICA INORGÂNICA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | EDUCAÇÃO (PRÁTICAS EDUCATIVAS E RELAÇÕES SOCIAIS NO ESPAÇO ESCOLAR E NÃO ESCOLAR) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ANGEL ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ | DOUTOR | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (MÉTODOS QUANTITATIVOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T P | DIREITO (BACHARELADO) | EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) / DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ANTONIO PALMEIRA DE ARAÚJO NETO | MESTRE | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA (BACHARELADO) / LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA (LICENCIATURA) | COMUNICAÇÃO (COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | CELIA PEREIRA DA SILVA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL) | EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | CLÁUDIA DOS SANTOS | ESPECIALISTA | T I | ENGENHARIA (ENGENHARIA QUÍMICA) | ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING / MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (GESTÃO DE PROJETOS) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | DANIEL FRANCELINO DA SILVA | MESTRE | T I | MATEMÁTICA (LICENCIATURA PLENA) | MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL (MESTRADO PROFISSIONAL) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | DANIELA EMILENA SANTIAGO DIAS DE OLIVEIRA | DOUTOR | T I | SERVIÇO SOCIAL | HISTÓRIA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | DAVI RONCOLETTA NASCIMENTO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA PLENA) | ECOLOGIA (ECOSSISTEMAS TERRESTRES E AQUÁTICOS) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | DEBORAH GOMES DE PAULA | DOUTOR | T P | LETRAS - PORTUGUÊS (LICENCIATURA PLENA) | LÍNGUA PORTUGUESA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | EDNA APARECIDA MERCADO | MESTRE | T I | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO GRAU) | EDUCAÇÃO (HISTÓRIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ELAINE NUNES DE ANDRADE | MESTRE | T I | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) / PEDAGOGIA (SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (DIDÁTICA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ELIANA CHIAVONE DELCHIARO | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1°. E 2°. GRAUS / ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL) | EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ELISÂNGELA ALMAGRO KVINT | ESPECIALISTA | T I | SECRETARIADO EXECUTIVO (BACHARELADO) | FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR (EDUCAÇÃO) / MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (EMPREENDEDORISMO: PLANEJAMENTO E SERVIÇOS) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | EVERTON JONATHAN DE ANDRADE SALANDINI | MESTRE | T I | MATEMÁTICA (LICENCIATURA PLENA) | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | FELIX CLARET DA SILVA | MESTRE | T I | FÍSICA (BACHARELADO) | CIÊNCIAS (FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | FERNANDO AUGUSTO DE VITA BORGES DE SALES | MESTRE | T I | DIREITO (BACHARELADO) | DIREITO (DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | FLAVIA DANIELI DE SOUZA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIENTES MENTAIS) / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS) E DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL - ÁREA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA) | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | FRANCISCO DE MOURA E SILVA JUNIOR | DOUTOR | T I | MATEMÁTICA (LICENCIATURA PLENA) | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | GASTON ALBERTO CONCHA HENRIQUEZ | MESTRE | T P | MATEMÁTICA E FÍSICA (LICENCIATURA) | EDUCAÇÃO (DIDÁTICA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | GLAUBER ORMUNDO DIAS MARTINS | MESTRE | T I | CIÊNCIAS SOCIAIS (BACHARELADO E LICENCIATURA) | CIÊNCIAS SOCIAIS (ANTROPOLOGIA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | GUSTAVO APARECIDO DO NASCIMENTO | MESTRE | T I | PSICOLOGIA (FORMAÇÃO DE PSICÓLOGO) | EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CULTURA, MEMÓRIA E TEMPO PRESENTE) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA NAVARRO ESPINOSA | MESTRE | T I | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MATEMÁTICA (ENSINO DA MATEMÁTICA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | JANAINA PINHEIRO VECE | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (DOCÊNCIA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (ENSINO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | JOARES LIDOVINO DOS REIS JUNIOR | DOUTOR | T I | FÍSICA (BACHARELADO) | FÍSICA (FÍSICA ATÔMICA E MOLECULAR) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | JÚLIO CÉSAR KONEVALIK | ESPECIALISTA | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (GESTÃO DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | LISANDRA MARISA PRINCEPE | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | EDUCAÇÃO (PÓS-DOUTORADO) / EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | LISIENNE DE MORAIS NAVARRO GONÇALVES SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA EDUCACIONAL) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MARCELO DE JESUS FERREIRA DE ALMEIDA | MESTRE | T I | ADMINISTRAÇÃO (COMÉRCIO EXTERIOR) / FILOSOFIA (LICENCIATURA) | ADMINISTRAÇÃO (ESTRATÉGIAS E OPERAÇÕES EM REDES) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MARCIA VIEIRA | MESTRE | T I | MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MARIA ANGELA LOURENÇONI | DOUTOR | T I | FONOAUDIOLOGIA (BACHARELADO) | PSICOLOGIA (PSICOLOGIA PROFISSÃO CIÊNCIA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MARIO DESTRO MONTEIRO | MESTRE | HORISTA | EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MARISA REZENDE BERNARDES | DOUTOR | T P | MATEMÁTICA (LICENCIATURA) / ENGENHARIA CIVIL | EDUCAÇÃO PARA CIÊNCIA (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MAURO KIEHN | ESPECIALISTA | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | INFORMÁTICA (LATO SENSU) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MERILYN ESCOBAR DE OLIVEIRA | DOUTOR | T I | SOCIOLOGIA E POLÍTICA (BACHARELADO) | CIÊNCIAS SOCIAIS (POLÍTICA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MIREILI LÚCIA DE SANT ANNA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MÔNICA CINTRÃO FRANÇA RIBEIRO | DOUTOR | T P | PSICOLOGIA (BACHARELADO E LICENCIATURA) / PSICOLOGIA (FORMAÇÃO DE PSICÓLOGO) | PSICOLOGIA ESCOLAR (DESENVOLVIMENTO HUMANO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | NONATO ASSIS DE MIRANDA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS (LICENCIATURA 1.º E 2.º GRAUS) / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | PAULA MARTINS DA SILVA | DOUTOR | T I | MATEMÁTICA (LICENCIATURA PLENA) | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | RODNEI PEREIRA | DOUTOR | T I | FILOSOFIA (LICENCIATURA) / PEDAGOGIA (LICENCIATURA) | EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) / EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DE FORMADORES (PÓS-DOUTORADO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | RONALD SCLAVI | ESPECIALISTA | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR (COMUNICAÇÃO SOCIAL) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SANDRA MARIA ROQUE NANTES DE CASTILHO | MESTRE | T I | PSICOLOGIA (FORMAÇÃO DE PSICÓLOGO) / PSICOLOGIA (LICENCIATURA) | EDUCAÇÃO (FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SILMARA CRISTINA RAMOS QUINTANA | MESTRE | T I | SERVIÇO SOCIAL | ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - POLÍTICAS E PRÁTICAS (MESTRADO PROFISSIONAL) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SILMARA MARIA MACHADO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS (LICENCIATURA 1.º GRAU) / CIÊNCIAS - MATEMÁTICA (LICENCIATURA PLENA) / CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS (BACHARELADO) / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR 1.º E 2.º GRAUS - LICENCIATURA) | COMUNICAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SILVANA NOGUEIRA DA ROCHA | MESTRE | T I | LETRAS - TRADUÇÃO - INGLÊS (BACHARELADO) | TRADUÇÃO (TRADUÇÃO INGLÊS-PORTUGUÊS) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SILVANA PUCETTI | DOUTOR | HORISTA | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA (LICENCIATURA PLENA) | EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SIMONE DIAS DA SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) / PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DOS QUATRO ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (ENSINO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SUELI APARECIDA MARTINS BARBERIO | ESPECIALISTA | T I | PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) / COMUNICAÇÃO SOCIAL (RELAÇÕES PÚBLICAS) | FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (LATO SENSU) / PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL (LATO SENSU) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | TADEU DOS SANTOS | DOUTOR | T I | EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA PLENA) / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | CIÊNCIAS DA RELIGIÃO (TEOLOGIA E HISTÓRIA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | TAIZ MARIA CALDAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS (LICENCIATURA) | LINGÜÍSTICA (TEORIAS E PRÁTICAS DISCURSIVAS: LEITURA E ESCRITA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | TANIA SANDRONI | DOUTOR | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | LETRAS (TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | VALÉRIA BATISTA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ENSINO FUNDAMENTAL / EDUCAÇÃO INFANTIL) | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | VIVIANE PAES MACEDO YANIKIAN | MESTRE | T I | RELAÇÕES INTERNACIONAIS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | VIVIANE PATRICIA COLLOCA ARAUJO | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (METODOLOGIA DO ENSINO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL) | EDUCAÇÃO (CIÊNCIAS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO) |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | WANDERLEI SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T I | GEOGRAFIA (BACHARELADO) | GEOCIÊNCIAS (GEOCIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE) |
Grade Curricular
Ingressantes 2025
Selecione uma modalidade para visualizar a grade curricular.
Modalidade Presencial
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| Álgebra | 60 |
| Análise Matemática | 30 |
| Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | 200 |
| Atividades Práticas Supervisionadas | 690 |
| Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
| Avaliação Educacional | 60 |
| Cálculo Diferencial de Uma Variável | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis | 60 |
| Cálculo Integral de Uma Variável | 60 |
| Ciências Sociais | 30 |
| Complementos de Álgebra Linear | 60 |
| Complementos de Análise | 30 |
| Complementos de Física | 90 |
| Comunicação e Expressão | 30 |
| Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
| Didática Específica - Matemática | 60 |
| Didática Geral | 60 |
| Direitos Humanos | 30 |
| Educação Ambiental | 30 |
| Educação Inclusiva | 30 |
| Escola, Currículo e Cultura | 60 |
| Estágio Curricular Supervisionado | 400 |
| Estudos Disciplinares | 60 |
| Física Geral | 90 |
| Fundamentos de Filosofia e Educação | 60 |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 |
| Geometria Espacial | 60 |
| Geometria Plana | 60 |
| Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
| História da Matemática | 30 |
| Homem e Sociedade | 30 |
| Informática | 30 |
| Interpretação e Produção de Textos | 30 |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 30 |
| Lógica Matemática | 30 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Matemática | 90 |
| Matemática Integrada | 30 |
| Matemática Interdisciplinar | 30 |
| Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
| Métodos de Pesquisa | 30 |
| Monografia de Conclusão de Curso | 30 |
| Política e Organização da Educação Básica | 60 |
| Prática Como Componente Curricular | 400 |
| Prática de Ensino: Integração Escola x Comunidade | 30 |
| Prática de Ensino: Introdução à Docência | 30 |
| Prática de Ensino: Observação e Projetos | 30 |
| Prática de Ensino: O Uso de Recursos Didáticos em Sala de Aula | 30 |
| Prática de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 |
| Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
| Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
| Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
| Probabilidade e Estatística | 60 |
| Psicologia do Desenvolvimento e Teorias de Aprendizagem | 60 |
| Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
| Sociologia e Educação | 60 |
| Teoria dos Números | 30 |
