Sobre o curso
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Modalidade Digital (EAD)
Reconhecimento Portaria n. 236 de 02/04/2018 publicada em 03/04/2018.
Modalidade Presencial
ANCHIETA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
NORTE | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 273 de 03/04/2017 publicada em 04/04/2017 |
TATUAPÉ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
JUNDIAÍ | Autorização Resolução CONSUNI n. 180329/3 de 29/03/2018 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
GOIÂNIA | Autorização Resolução CONSUNI n. 200127/2 de 27/01/2020 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
MARQUÊS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
PARAÍSO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
PAULISTA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
CAMPINAS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
RIBEIRÃO PRETO | Autorização Resolução CONSUNI n. 200127/2 de 27/01/2020 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SANTANA DE PARNAÍBA | Autorização Resolução CONSUNI n. 190530/2 de 30/05/2019 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Autorização Resolução CONSUNI n. 190530/2 de 30/05/2019 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Autorização Resolução CONSUNI n. 200127/2 de 27/01/2020 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
2. Conceitos do Curso
CAMPUS | CURSO | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2007 |
---|---|---|---|
Campinas | Ciências Econômicas | 2018 | 3 |
Chácara Santo Antônio | Ciências Econômicas | 2018 | 3 |
Marquês | Ciências Econômicas | 2015 | 4 |
Paraíso / Vergueiro | Ciências Econômicas | 2018 | 4 |
Paulista | Ciências Econômicas | 2018 | 4 |
EaD | Ciências Econômicas | 2018 | 3 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do Curso de Ciências Econômicas
A Universidade Paulista – UNIP procura formar, nesta área, um perfeito intérprete das tendências econômicas mundiais e nacionais, capacitando-o a antever/prever os efeitos das mudanças econômicas gerais sobre grupos e setores específicos.
O curso de Ciências Econômicas da UNIP tem por objetivo central de estudo a análise dos processos de produção, distribuição, uso e acumulação de bens materiais, do ponto de vista dos condicionantes sociopolíticos, tecnológicos, gerenciais e naturais neles influentes. Sua evolução tem como propósito programático básico a oferta de soluções de cunho financeiro-administrativo e macroorganizacional que permitam a continuidade daqueles processos. O profissional da área de Ciências Econômicas estuda as oscilações da produção e oferta de empregos, as regras gerais de decisão, os mecanismos financeiros da economia, as relações econômicas com o exterior, as formas de competição entre as empresas, a sua regulamentação legal; verifica os dados coletados e formula estratégias de ação. Faça sua inscrição no curso de Ciências Econômicas EAD ou Presencial da UNIP!
2. Atividades Principais
- Definir políticas econômicas para a empresa dentro do contexto do mercado;
- estudar soluções para problemas econômicos emergenciais da empresa;
- pesquisar e analisar o comportamento dos produtos, comerciantes e consumidores, diante de novas regras impostas pela economia;
- estabelecer programas de equilíbrio entre receitas e despesas nos diversos setores da empresa e controlá-los efetivamente em posição favorável;
- analisar a produção de bens e a distribuição das rendas, equacionando o problema de escassez de recursos;
- elaborar modelos temáticos, utilizando técnicas econométricas para representar fenômenos econômicos;
- realizar estudos e análises de natureza econômica no campo da mercadologia.
3. Mercado de Trabalho
Tendo em vista o fato de o economista possuir pleno conhecimento dos fenômenos atuais e históricos ligados à tecnologia, o seu campo de trabalho na atualidade é muito amplo, com tendência a um aumento ainda maior, em virtude da abertura da economia e da busca de investimentos estrangeiros.
Também possuem um vasto mercado de trabalho os profissionais que se dedicarem aos processos de fusão e incorporação de empresas, às perícias trabalhistas e aos processos de privatização.
4. Práticas
- Monografia
- Iniciação Científica
- Monitoria
- Semana de Ciências Econômicas
- Ciclo de Palestras e Debates
- Grupos de Discussão da Conjuntura Macroeconômica
5. Duração
4 anos
6. Coordenador
- Modalidades PRESENCIAL e DIGITAL (EAD): Maurício Felippe Manzalli
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial e no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Selecione uma modalidade para visualizar a lista de docentes.
Modalidade Presencial
Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
---|---|---|---|---|---|---|
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | MARCELO ALVARES DE LIMA DEPIERI | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS SOCIAIS (SOCIOLOGIA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | LIVALDO DOS SANTOS | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO (COMÉRCIO EXTERIOR) | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | CRISTIANE NAGAI | MESTRE | DIREITO / CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CONTROLADORIA E CONTABILIDADE | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | REGIANE VIEIRA WOCHLER | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | MARIA LAURA FRANCHI BRITO | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS / CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | CLESIO LIRANCIO LANDINI JUNIOR | DOUTOR | CIÊNCIAS - QUÍMICA | ENERGIA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | ELISANGELA ALMAGRO KVINT | ESPECIALISTA | SECRETARIADO EXECUTIVO | FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR (EDUCAÇÃO) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | LUIS GUSTAVO DIAS DA SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS / CIÊNCIAS ECONÔMICAS / DIREITO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | RACHEL CAMPOS NIZA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | DENILSON DE SOUZA | ESPECIALISTA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | DANIEL RIBEIRO JUNIOR | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS / CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | VIVIANE PAES MACEDO | MESTRE | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | ECONOMIA POLÍTICA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | CLAUDIO DITTICIO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA POLÍTICA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | CARLA BATISTA BARALHAS | MESTRE | DIREITO | DIREITO (POSITIVAÇÃO E CONCRETIZAÇÃO JURÍDICA DOS DIREITOS HUMANOS) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | IVY JUDENSNAIDER | MESTRE | MATEMÁTICA / CIÊNCIAS ECONÔMICAS | HISTÓRIA DA CIÊNCIA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | JEFFERSON LECIO LEAL | MESTRE | RELAÇÕES INTERNACIONAIS / CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS POLÍTICAS | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | DANIELA SAKUMOTO SRIUBAS | MESTRE | DIREITO | SAÚDE COLETIVA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | EVANDRO NORO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL) | CIÊNCIAS - GEOGRAFIA HUMANA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | JOSE HUMBERTO ATAULO NUNES | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | VIVIANE PAES MACEDO | MESTRE | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | ECONOMIA POLÍTICA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | EUCLIDES PEDROZO JUNIOR | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA DE EMPRESAS | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA POLÍTICA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | KIMBERLY ALVES DIGOLIN | MESTRE | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | RELAÇÕES INTERNACIONAIS (PAZ, DEFESA E SEGURANÇA INTERNACIONAL) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | DANILO SEVERIAN DA SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | RACHEL CAMPOS NIZA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | ITALO ROMANI DE OLIVEIRA | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | EDUARDO ANTONIO SIMOES GERALDES | DOUTOR | ARQUITETURA | CIÊNCIAS - GEOGRAFIA HUMANA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | VITOR AUGUSTO MEIRA FRANCA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA DE EMPRESAS | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | DEIBY SANTOS GOUVEIA | DOUTOR | QUÍMICA | CIÊNCIAS - TECNOLOGIA NUCLEAR - MATERIAIS | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | ROSELI MARTINS DA SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | ROSARIA MARIA ARAGONI | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | IVY JUDENSNAIDER | MESTRE | MATEMÁTICA / CIÊNCIAS ECONÔMICAS | HISTÓRIA DA CIÊNCIA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | ROBSON PAZ VIEIRA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM SAÚDE | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | SUELEN MASCARINI DE SOUZA ROMERO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA APLICADA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | MARCELO ALVARES DE LIMA DEPIERI | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS SOCIAIS (SOCIOLOGIA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | HIGOR ANTONIO DELSOTO | MESTRE | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO (DISPOSITIVOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | BRUNO SELIM AVIAN VALENTE | MESTRE | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA QUÍMICA (SISTEMAS DE PROCESSOS QUIMICOS E INFORMÁTICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | ANDRE GALHARDO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | DENISE DUARTE MOREIRA FALCETTA | MESTRE | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LÍNGUA PORTUGUESA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DOUTOR | HISTÓRIA | HISTÓRIA ECONÔMICA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Chácara | ALINE BARBARA DE OLIVEIRA | ESPECIALISTA | COMUNICAÇÃO SOCIAL (PUBLICIDADE E PROPAGANDA) / LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | MARKETING | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DOUTOR | HISTÓRIA | HISTÓRIA ECONÔMICA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | ANDRE GALHARDO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | MARCELO ALVARES DE LIMA DEPIERI | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS SOCIAIS (SOCIOLOGIA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | ESTEVAO NICOLAU RABBI DOS SANTOS | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA INTERNACIONAL) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | DANILO SEVERIAN DA SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | LIVALDO DOS SANTOS | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO (COMÉRCIO EXTERIOR) | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | REGIANE VIEIRA WOCHLER | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA POLÍTICA | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | IVY JUDENSNAIDER | MESTRE | MATEMÁTICA / CIÊNCIAS ECONÔMICAS | HISTÓRIA DA CIÊNCIA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | VIVIANE PAES MACEDO | MESTRE | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | ECONOMIA POLÍTICA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | ROSELI MARTINS DA SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ADMINISTRAÇÃO | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | DEIBY SANTOS GOUVEIA | DOUTOR | QUÍMICA | CIÊNCIAS - TECNOLOGIA NUCLEAR - MATERIAIS | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | CLAUDIO DITTICIO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA POLÍTICA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | VITOR AUGUSTO MEIRA FRANCA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA DE EMPRESAS | T P |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | ITALO ROMANI DE OLIVEIRA | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | CAMILA KIMIE UGINO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA POLÍTICA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 5 - Marquês - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Marquês | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA POLÍTICA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 6 - Norte - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Norte | LIVALDO DOS SANTOS | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO (COMÉRCIO EXTERIOR) | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 6 - Norte - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Norte | LUIS FERNANDO XAVIER SOARES DE MELLO | MESTRE | DIREITO | ADMINISTRAÇÃO (ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 6 - Norte - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Norte | MARIA LAURA FRANCHI BRITO | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS / CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 6 - Norte - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Norte | ANDRE GALHARDO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 6 - Norte - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Norte | MARCELO ALVARES DE LIMA DEPIERI | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS SOCIAIS (SOCIOLOGIA) | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 7 - Paraíso - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Paraíso | ANDRE GALHARDO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 7 - Paraíso - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Paraíso | JEFFERSON LECIO LEAL | MESTRE | RELAÇÕES INTERNACIONAIS / CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS POLÍTICAS | T I |
Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 7 - Paraíso - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Paraíso | DENISE DUARTE MOREIRA FALCETTA | MESTRE | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LÍNGUA PORTUGUESA | T I |
